Запись на прием
Выберите дату, после этого вам будет показано свободное время для записи.
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
Сентябрь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
Доступное время на 2 Апрель 2025
17:20
Доступное время на 28 Апрель 2025
08:10
08:35
09:00
09:25
09:50
10:15
10:40
11:05
11:30
11:55
12:20
12:45
13:10
13:35
14:00
14:25
14:50
15:15
15:40
16:05
16:30